El Ayuntamiento de Marchamalo informa de que, tras el procedimiento de licitación de parcelas municipales destinadas a la construcción de Viviendas con Protección Pública de Precio Tasado (VPT), tramitado en el Expediente 1605/2024, 28 de las 29 parcelas ofertadas quedaron desiertas, al no haberse presentado ofertas dentro del plazo establecido.
De conformidad con lo previsto en el artículo 137.4 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuando un procedimiento de enajenación queda desierto, pueden admitirse ofertas directas, siempre que se respeten las condiciones esenciales del expediente y la normativa aplicable.
Por este motivo, las personas y empresas interesadas pueden presentar oferta sobre las parcelas aún disponibles, en los términos que se detallan a continuación.
¿QUÉ TIPO DE PARCELAS SON?
Se trata de parcelas municipales integradas en el Patrimonio Municipal del Suelo (PMS), cuyo régimen jurídico viene determinado, entre otras normas, por:
Características de las parcelas:
Estas parcelas están destinadas exclusivamente a:
No pueden destinarse a vivienda libre ni a otros usos distintos de los previstos legalmente.
¡MUY IMPORTANTE!: COMPROBAR QUE LA PARCELA ELEGIDA ESTÁ DISPONIBLE
Antes de presentar cualquier solicitud es imprescindible tener en cuenta que algunas parcelas pueden encontrarse en trámite de adjudicación como consecuencia de ofertas previamente presentadas, por lo que es necesario consultar el siguiente listado de parcelas disponibles.
En él muestran las parcelas sobre las que no se ha iniciado un expediente de adjudicación en este momento, de modo que es posible emitir ofertas sobre ellas. Este listado se irá actualizando a medida que se vayan iniciando los expedientes de adjudicación. El procedimiento de adjudicación de las ofertas recibidas por escrito en el Registro Municipal y que cumplan con los requisitos exigidos en la convocatoria será por riguroso orden de prelación establecido por la fecha de solicitud.
Listado de parcelas disponibles a fecha 18-12-2025:
| N.º PARCELA | REFERENCIA CATASTRAL | LOCALIZACIÓN | PRECIO MÍNIMO (€) | PRECIO MÁXIMO (€) | SUPERFICIE (M2) |
| P.39.2 | 3517615VL8031N0001KK | C/ F. García Lorca nº.4 | 15.915,06 | 72.852,44 | 120 |
| P.39.3 | 3517616VL8031N0001RK | C/ F. García Lorca nº.6 | 15.915,06 | 72.852,44 | 120 |
| P.39.4 | 3517617VL8031N0001DK | C/ F. García Lorca nº.8 | 15.915,06 | 72.852,44 | 120 |
| P.39.5 | 3517618VL8031N0001XK | C/ F. García Lorca nº.10 | 20.980,15 | 72.852,44 | 180 |
| P.39.6 | 3517619VL8031N0001IK | C/ F. García Lorca nº.12 | 15.915,06 | 72.852,44 | 120 |
| P.39.7 | 3517620VL8031N0001DK | C/ F. García Lorca nº.14 | 15.915,06 | 72.852,44 | 120 |
| P.39.8 | 3517621VL8031N0001XK | C/ F. García Lorca nº.16 | 15.915,06 | 72.852,44 | 120 |
| P.39.9 | 3517622VL8031N0001IK | C/ F. García Lorca nº.18 | 20.980,15 | 72.852,44 | 180 |
| P.39.11 | 3517612VL8031N0001FK | C/ A. Machado nº.3 | 15.915,06 | 72.852,44 | 120 |
| P.39.12 | 3517611VL8031N0001TK | C/ A. Machado nº.5 | 15.915,06 | 72.852,44 | 120 |
| P.39.13 | 3517610VL8031N0001LK | C/ A. Machado nº.7 | 20.739,86 | 72.852,44 | 180 |
| P.39.14 | 3517609VL8031N0001FK | C/ A. Machado nº.9 | 15.915,06 | 72.852,44 | 120 |
| P.39.15 | 3517608VL8031N0001TK | C/ A. Machado nº.11 | 15.915,06 | 72.852,44 | 120 |
| P.39.16 | 3517607VL8031N0001LK | C/ A. Machado nº.13 | 15.915,06 | 72.852,44 | 120 |
| P.39.17 | 3517606VL8031N0001PK | C/ A. Machado nº.15 | 15.915,06 | 72.852,44 | 120 |
| P.39.18 | 3517605VL8031N0001QK | C/ A. Machado nº.17 | 15.915,06 | 72.852,44 | 120 |
| P.39.19 | 3517604VL8031N0001GK | C/ A. Machado nº.19 | 15.915,06 | 72.852,44 | 120 |
| P. 93 | 2619612VL8021N0001EF | C/ Cigüeña n.º 66 | 34.224,25 | 72.852,44 | 178,01 |
| P. 94 | 2619613VL8021N0001SF | C/ Cigüeña n.º 68 | 34.694,66 | 72.852,44 | 136,05 |
| P.95 | 2619614VL8021N0001ZF | C/ Cigüeña n.º 70 | 34.281,53 | 72.852,44 | 134,43 |
| P.96 | 2619615VL8021N0001UF | C/ Cigüeña n.º 72 | 33.870,96 | 72.852,44 | 132,82 |
| P.97 | 2619616VL8021N0001HF | C/ Cigüeña n.º 74 | 33.295,63 | 72.852,44 | 173,18 |
| P.98 | 2619617VL8021N0001WF | C/ Cigüeña n.º 76 | 32.753,46 | 72.852,44 | 170,36 |
| P.99 | 2619618VL8021N0001AF | C/ Cigüeña n.º 78 | 32.371,48 | 72.852,44 | 126,94 |
| P.100 | 2619619VL8021N0001BF | C/ Cigüeña n.º 80 | 31.958,36 | 72.852,44 | 125,32 |
| P.101 | 2619620VL8021N0001WF | C/ Cigüeña n.º 82 | 36.883,20 | 72.852,44 | 191,84 |
¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR OFERTA?
El Pliego de Condiciones Administrativas que reguló el procedimiento de licitación del Expediente 1605/2024 establece dos modalidades diferenciadas, en función del perfil del solicitante:
PERSONAS FÍSICAS – AUTOPROMOCIÓN DE VIVIENDA
Pueden presentar oferta personas físicas que:
En este caso:
EMPRESAS – PROMOCIÓN DE VIVIENDAS VPT
También pueden presentar oferta empresas promotoras o constructoras, siempre que:
En este caso:
¿QUÉ PRECIOS SE PUEDEN OFERTAR?
Al tratarse de suelo destinado a Vivienda con Protección Pública:
Las ofertas que no se ajusten a estos límites no podrán ser admitidas.
¿CÓMO SE PRESENTA UNA SOLICITUD?
Para presentar una oferta es necesario:
1) Identificar la modalidad (autopromoción o promoción).
2) Presentar una solicitud por escrito, en la que deberá constar:
3) Registrar la solicitud
El Ayuntamiento dispone de modelos de solicitud que incorporan las referencias legales necesarias.
PLAZOS Y OBLIGACIONES PRINCIPALES
Quien resulte adjudicatario deberá, entre otras obligaciones: